✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
J240-CTI Red
J240
| Motor | Pro54 J240 Red Lightning |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.35 seconds |
| Average Thrust | 240.8 Ns (54.13 lb-s) |
| Max Thrust | 299.4 N (67.31 lbs) |
| Total Impulse | 806 Ns (181.2 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 54 J240 RED LIGHTENING 2 GRAIN RELOAD KIT
$126.54
J240-CTI Red—
$126.54

Description
J240
| Motor | Pro54 J240 Red Lightning |
| Diameter | 54mm |
| Burn Time | 3.35 seconds |
| Average Thrust | 240.8 Ns (54.13 lb-s) |
| Max Thrust | 299.4 N (67.31 lbs) |
| Total Impulse | 806 Ns (181.2 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 54 J240 RED LIGHTENING 2 GRAIN RELOAD KIT






