✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
M1810-CTI Red
M1810
| Motor | Pro75 6128-M1810-RL-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.39 seconds |
| Average Thrust | 1811.3 Ns (407.2 lb-s) |
| Max Thrust | 2158.6 N (485.27 lbs) |
| Total Impulse | 6132 Ns (1378.53 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 75 M1810 RED LIGHTNING 5 GRAIN RELOAD KIT
$519.82
M1810-CTI Red—
$519.82

Description
M1810
| Motor | Pro75 6128-M1810-RL-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 3.39 seconds |
| Average Thrust | 1811.3 Ns (407.2 lb-s) |
| Max Thrust | 2158.6 N (485.27 lbs) |
| Total Impulse | 6132 Ns (1378.53 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 75 M1810 RED LIGHTNING 5 GRAIN RELOAD KIT










