✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
M1101-CTI White
M1101
| Motor | 5198-M1101-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.68 seconds |
| Average Thrust | 1111.2 Ns (249.81 lb-s) |
| Max Thrust | 1475 N (331.59 lbs) |
| Total Impulse | 5197.6 Ns (1168.47 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 75 M1101 4 GRAIN WHITE RELOAD KIT
$428.65
M1101-CTI White—
$428.65

Description
M1101
| Motor | 5198-M1101-P |
| Diameter | 75mm |
| Burn Time | 4.68 seconds |
| Average Thrust | 1111.2 Ns (249.81 lb-s) |
| Max Thrust | 1475 N (331.59 lbs) |
| Total Impulse | 5197.6 Ns (1168.47 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 75 M1101 4 GRAIN WHITE RELOAD KIT






