✨ New Arrivals Just Dropped!Explore
I303-CTI Blue
I303
| Motor | Pro38-4G 538I303 Blue Streak |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.77 seconds |
| Average Thrust | 303.19 Ns (68.16 lb-s) |
| Max Thrust | 415.62 N (93.44 lbs) |
| Total Impulse | 537.62 Ns (120.86 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 38 I303 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT
$88.44
I303-CTI Blue—
$88.44

Description
I303
| Motor | Pro38-4G 538I303 Blue Streak |
| Diameter | 38mm |
| Burn Time | 1.77 seconds |
| Average Thrust | 303.19 Ns (68.16 lb-s) |
| Max Thrust | 415.62 N (93.44 lbs) |
| Total Impulse | 537.62 Ns (120.86 lb-s) |
| Motor Type | Reload |
Motor data provided by ThrustCurve.org
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
Motor Data: RockSim RASP
To convert Newtons to Pounds, divide by 4.448
PRO 38 I303 BLUE STREAK 4 GRAIN RELOAD KIT






